In patch 3.2 wordt een nieuw uitrustingsniveau geïntroduceerd en na de nummering raakt het niveau 9. Sinds het naar de Test Realms is gegaan, zijn alle voordelen per set verzameld.
We hebben geen afbeelding geplaatst aangezien er op dit moment geen echte afbeelding is van deze apparatuur. Er zijn 18 sets omdat er verschillende zijn voor Alliance en Horde.
Death knight - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Thassarian/Koltira Battle Team (DPS) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Thassarian platen / Koltira (tank) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
Guerrero - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Wrynn's gevechtsuitrusting/Hellscream (DPS) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Wrynn's Plate/Hellscream (Tank) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
Priester - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Velen/Zabra's Regalia (DPS) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Velen's gewaad / Zabra (genezer) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
Druïde - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Malfurion's Battlegear/Runetotem (wild) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Malfurions gewaad/Runetotem (restauratie) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Malfurion's Regalia/Runetotem (Balans) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
Sjamaan - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Nobundo/Thrall Battlegear (upgrade) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Nobundo/Thrall's Garb (restauratie) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Regalia van Nobundo/Thrall (elementair) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
Paladin - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Turalyon/Liadrin Battlegear (Vergelding) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Turalyon/Liadrin Gewaad (Heilig) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| Turalyon/Liadrin-platen (tank) | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
Jager - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Windrunner's gevechtsuitrusting/Windrunner's achtervolging | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
Rogue - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| VanCleef/Garonne Battle-team | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
goochelaar - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Khadgars Regalia/Sunstrider | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |
tovenaar - alianza (ver) / Horde (ver) |
||
|---|---|---|
| Kel'Thuzad/Gul'dan's Regalia | ||
| kruik 10 | van de Veroveraar (Horde/alianza) | Bonus:
|
| kruik 10 (H) / 25 kan. | van de triomfantelijke (Horde/alianza) | |
| kruik 25 (H) | van de totale triomfantelijke (Horde/alianza) | |